동물응용과학과

동물응용과학과는 축산을 기반으로 하는 축산식품산업과 동물바이오산업에 관한 기초 및 응용과학에 관한 지식을 습득함으로써 인간과 동물복지를 향상시키고 축산식품산업 발전 및 동물바이오산업에 기여하는 핵심 인재를 양성하는데 기본적인 목표가 있다. 급속하게 발전하는 축산식품산업과 동물바이오산업은 축산식품과학과 동물생명공학분야의 미래 지향적인 인재를 요구하며 그 수요는 날로 증대하고 있다. 동물응용과학부 졸업생들은 축산을 기반으로 하는 정부출연연구소, 기업, 병원, 공무원 등 산업체의 핵심적인 역할을 담당하고 있다.
학부공통교과목
학년 학기 |
구분 | 교과목 번호 |
교과목명 | 학점 및 시수 |
부전공 구분 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 전선 | 4211001 | 축산미생물학 (Microbiology of Animal Products) | 3-3-0 | ||
2-1 | 전선 | 4211002 | 부산물소재학 (Animal By-products Science) | 3-3-0 | 축산식품 과학전공 필수 |
|
4211003 | 동물유기화학 (Animal Organic Chemistry) | 3-3-0 | ||||
4211004 | 동물분자유전학 (Animal Molecular Genetics) | 3-3-0 | ||||
4211005 | 동물생리학 (Animal Physiology) | 3-3-0 | ||||
2-2 | 전선 | 4211006 | 생화학 (Biochemistry) | 3-3-0 | ||
3-1 | 전선 | 4211007 | 육가공학 (Meat Processing) | 3-3-0 | 축산식품 과학전공 필수 |
|
4211008 | 실험동물학 (Laboratory Animal Science) | 3-3-0 | 동물생명 공학전공 필수 |
|||
4211009 | 동물면역학 (Animal Immunology) | 3-3-0 | ||||
3-2 | 전선 | 4211010 | 동물세포공학 (Animal Cell Engineering) | 3-3-0 | ||
4-2 | 전선 | 4211012 | 동물산업 전자상거래(E-Commerce for Animal Industry) | 3-3-0 | ||
전공과목 편성현황 | 전공필수 : 0 과목 0 학점 (축산식품과학전공 6학점 / 동물생명공학전공 3학점) 전공선택 : 11 과목 33 학점 합 계 : 11 과목 33 학점 |
축산식품과학전공(Animal Products and Food Science Program)
학년 학기 |
구분 | 교과목 번호 |
교과목명 | 학점 및 시수 |
부전공 구분 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 전필 | 4212001 | 축산식품미생물학 (Microbiology of Foods of Animal Origin) | 3-3-0 | ||
전선 | 4212002 | 축산식품생명과학 및 실험(Bioscience of Foods of Animal Origin and Lab.) | 3-2-2 | |||
4212003 | 축산식품미생물학실험(Microbiology of Foods of Animal Origin Lab.) | 2-0-4 | ||||
2-2 | 전필 | 4212004 | 유화학 (Dairy Chemistry) | 3-3-0 | ||
전선 | 4212005 | 근육화학 (Muscle Chemistry) | 3-3-0 | |||
44212006 | 부산물식품학 및 실험(Animal By-products Food Science and Lab.) | 3-2-2 | ||||
4212007 | 식품분석학 (Food Analysis) | 3-3-0 | ||||
3-1 | 전선 | 4212008 | 유가공학 (Dairy Processing and Technology) | 3-3-0 | ||
4212009 | 유가공학 실험 (Dairy Processing Lab.) | 2-0-4 | ||||
4212010 | 축산식품영양화학 (Nutritional Food Science) | 3-3-0 | ||||
4212011 | 식품면역학 (Food Immunology) | 3-3-0 | ||||
3-2 | 전선 | 4212012 | 식품저장학 (Food Preservation) | 3-3-0 | ||
4212013 | 식품위생학 (Food Sanitation) | 3-3-0 | ||||
4212014 | 축산식품영양유전체학 (Nutrigenomics of Animal Products) | 3-3-0 | ||||
4212015 | 식품생리활성물질학 (Bioactive Compounds in Food) | 3-3-0 | ||||
4212016 | 육가공학 실험 (Meat Processing Lab.) | 2-0-4 | ||||
4-1 | 전선 | 4212017 | 식품생리활성물질실험 (Bioactive Compounds in Food Lab.) | 2-0-4 | ||
4212018 | 가금식품학 (Egg and Poultry Food Science) | 3-3-0 | ||||
4212019 | 축산식품종합실험실습Ⅰ(Animal Products & Food Science Lab. Ⅰ) | 3-0-6 | ||||
4212021 | 식품기계학 (Food Machinery) | 3-3-0 | ||||
4212022 | 식품위해요소중점관리(HACCP) | 3-3-0 | ||||
4212025 | 축산식품실무연수(Practice and Training for Food Science and Animal Products) | 3-0-6 | ||||
4-2 | 전선 | 4212023 | 식품품질관리학 (Quality Control of Food Products) | 3-3-0 | ||
4212024 | 기능성축산식품학 (Functional Foods of Animal Origin) | 3-3-0 | ||||
4212020 | 축산식품종합실험실습Ⅱ(Animal Products & Food Science Lab. Ⅱ) | 3-0-6 | ||||
전학년 1,2학기 |
전선 | 4212993 | 꿈-설계 상담(Advice on Goal Setting and Career Planning) | 0.5-1-0 | ||
전공과목 편성현황 | 전공필수 : 2 과목 6 학점 전공선택 : 24 과목 66 학점 합 계 : 26 과목 72 학점 |
동물생명공학전공(Animal Biotechnology Program)
학년 학기 |
구분 | 교과목 번호 |
교과목명 | 학점 및 시수 |
부전공 구분 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 전필 | 4213001 | 동물생식생물학 및 실험(Animal Reproductive Biology & Experiment) | 3-2-2 | ||
2-2 | 전필 | 4213002 | 동물의약공학 (Animal Pharmacological Biotechnology) | 3-3-0 | ||
전선 | 4213003 | 동물세포분자생물학 (Animal Cell & Molecular Biotechnology) | 3-3-0 | |||
4213004 | 동물해부학 및 실험 (Animal Anatomy & Experiment) | 3-2-2 | ||||
3-1 | 전선 | 4213005 | 동물발생공학 및 실험(Animal Developmental Engineering & Experiment) | 3-2-2 | ||
4213006 | 동물유전공학 (Animal Genetic Engineering) | 3-3-0 | ||||
4213007 | 동물단백질공학 및 실험(Animal Protein Engineering & Experiment) | 3-2-2 | ||||
4213008 | 낙농생명공학 (Dairy Biotechnology) | 3-3-0 | ||||
3-2 | 전필 | 4213009 | 동물내분비학 및 실험(Animal Endocrinology & Experiment) | 3-2-2 | ||
전선 | 4213010 | 동물유전체학 및 실험 (Animal Genomics & Experiment) | 3-2-2 | |||
4213011 | 동물영양유전체학 (Animal Nutritional Genomics) | 3-3-0 | ||||
4213013 | 동물줄기세포생물학 및 실험(Animal Stem Cell Biology & Experiment) | 3-2-2 | ||||
4213026 | 동물질병학 (Animal Disease) | 3-3-0 | ||||
4-1 | 전선 | 4213014 | 동물생체재료학 (Animal Biomaterial Science) | 3-3-0 | ||
4213015 | 동물응용생화학 (Animal Applied Biochemistry) | 3-3-0 | ||||
4213016 | 동물바이오산업학 (Animal Bioindustry) | 2-2-0 | ||||
4213017 | 실험창의설계 (Capstone Design in Experiment) | 2-2-0 | ||||
4213018 | 동물분자종양생물학 (Animal Molecular Cancer Biology) | 3-3-0 | ||||
4213019 | 동물생명공학종합실습 I (Animal Biotechnology Practice I) | 3-0-6 | ||||
4-2 | 전선 | 4213021 | 전공세미나 (Scientific Semina) | 2-2-0 | ||
4213022 | 생명공학기기분석 (Instrumental Analysis in Biotechnology) | 3-3-0 | ||||
4213023 | 시스템생물학 (Systems Biology) | 3-3-0 | ||||
4213025 | 동물바이오과학 (Animal Bioscience) | 3-3-0 | ||||
4213020 | 동물생명공학종합실습 II (Animal Biotechnology Practice II) | 3-0-6 | ||||
4213027 | 동물생명실무연수(Practice and Tranining in Animal Biotechnology) | 3-0-6 | ||||
전학년 1,2학기 |
전선 | 4213993 | 꿈-설계 상담(Advice on Goal Setting and Career Planning) | 0.5-1-0 | ||
전공과목 편성현황 | 전공필수 : 3 과목 9 학점 전공선택 : 22 과목 63 학점 합 계 : 25 과목 72 학점 |